คู่มือการเว้นวรรคพืช - ข้อมูลเกี่ยวกับการเว้นวรรคสวนผักที่เหมาะสม
เพื่อให้ง่ายขึ้นเราได้รวบรวมแผนภูมิการเว้นวรรคพืชที่มีประโยชน์นี้ไว้เพื่อช่วยคุณ ใช้คู่มือการเว้นวรรคพืชผักนี้เพื่อช่วยให้คุณวางแผนว่าจะวางผักในสวนของคุณได้ดีที่สุดอย่างไร.
หากต้องการใช้แผนภูมินี้เพียงค้นหาผักที่คุณวางแผนที่จะใส่ลงในสวนของคุณและติดตามระยะห่างที่แนะนำระหว่างพืชและระหว่างแถว หากคุณวางแผนที่จะใช้รูปแบบเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนที่จะใช้รูปแบบแถวแบบดั้งเดิมให้ใช้ปลายด้านบนของแต่ละส่วนระหว่างระยะห่างระหว่างพืชสำหรับผักที่คุณเลือก.
แผนภูมิระยะห่างนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับการทำสวนฟุตสแควร์เนื่องจากการทำสวนชนิดนี้มีความเข้มข้นมากกว่า.
คู่มือการเว้นวรรคพืช
| ผัก | ระยะห่างระหว่างพืช | ระยะห่างระหว่างแถว |
|---|---|---|
| หญ้าชนิตหนึ่ง | 6 "-12" | 35 "-40" |
| ดอกบานไม่รู้โรย | 1 "-2" | 1 "-2" |
| อาร์ติโช้ค | 18" | 24 "-36" |
| หน่อไม้ฝรั่ง | 12 "- 18" | 60" |
| ถั่ว - พุ่มไม้ | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
| ถั่ว - โปแลนด์ | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
| หัวผักกาด | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
| ถั่วดำ | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
| บกจอย | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
| บร็อคโคลี | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
| บรอกโคลี Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
| บรัสเซลส์ | 24" | 24 "- 36" |
| กะหล่ำปลี | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
| แครอท | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
| มันสำปะหลัง | 40" | 40" |
| กะหล่ำ | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
| ผักชีฝรั่ง | 12 "- 18" | 24" |
| ชายา | 25" | 36" |
| คะน้าจีน | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
| ข้าวโพด | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
| ต้นเครซ | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
| แตงกวา - ดิน | 8 "- 10" | 60" |
| แตงกวา - Trellis | 2 "- 3" | 30" |
| มะเขือยาว | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
| หลอดไฟยี่หร่า | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
| Gourds - ขนาดใหญ่พิเศษ (ผลไม้ 30+ ปอนด์) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
| Gourds - ใหญ่ (15 - 30 ปอนด์ผลไม้) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
| Gourds - Medium (8 - 15 ปอนด์ผลไม้) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
| Gourds - ขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 8 ปอนด์) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
| Greens - การเก็บเกี่ยวผู้ใหญ่ | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
| Greens - การเก็บเกี่ยวสีเขียวอ่อน ๆ | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| ฮ็อพ | 36 "- 48" | 96" |
| เยรูซาเล็มอาติโช๊ค | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
| jicama | 12" | 12" |
| ผักคะน้า | 12 "- 18" | 24" |
| พืชชนิดหนึ่งที่กินได้ | 6" | 12" |
| กระเทียม | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
| ถั่ว | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
| ผักกาดหอม - หัว | 12" | 12" |
| ผักกาดหอม - ใบ | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
| มาเช่กรีน | 2" | 2" |
| ผักกระเจี๊ยบ | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
| หัวหอม | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
| กาด | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
| ถั่วลิสง - พวง | 6 "- 8" | 24" |
| Peanuts - Runner | 6 "- 8" | 36" |
| เมล็ดถั่ว | 1 "-2" | 18 "- 24" |
| พริกไทย | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
| Pigeon Peas | 3 "- 5" | 40" |
| มันฝรั่ง | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
| ฟักทอง | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
| Radicchio | 8 "- 10" | 12" |
| หัวไชเท้า | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
| ผักชนิดหนึ่ง | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
| rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
| ตนแซลสิฟิ | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
| หอมแดง | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
| ถั่วเหลือง (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
| ผักโขม - ใบโต | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| ผักโขม - ใบอ่อน | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
| สควอช - ฤดูร้อน | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
| สควอช - ฤดูหนาว | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
| มันฝรั่งหวาน | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
| Swiss Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
| tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
| มะเขือเทศ | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
| ผักกาด | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| บวบ | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
เราหวังว่าแผนภูมิระยะห่างของพืชนี้จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นในขณะที่คุณคิดระยะห่างของสวนผัก การเรียนรู้ว่าต้องใช้พื้นที่มากน้อยเพียงใดในแต่ละโรงงานเพื่อให้ได้พืชที่ดีต่อสุขภาพและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น.